Anrufe zu Sonderrufnummern (0137 0180 0700 0800 0900)
Hier erhalten Sie einen Überblick, was Sie Anrufe von einer Prepaidkarte zu Servicerufnummern kosten.
Anrufe zu Servicerufnummern aus dem Mobilfunknetz sind deutlich teurer als aus dem deutschen Festnetz. Zwar gilt seit dem 1.3.2010 eine von der Bundesnetzagentur festgelegte Obergrenze für Anrufe zu 0180er Nummern, an die sich die Mobilfunkanbieter halten müssen. So kosten zum Beispiel Anrufe zu 01805 Rufnummernblöcken, die häufig von Hotlines verwendet werden, vom Festnetz 14 cent pro Minute, vom Handy aus mit bis zu 42 cent pro Minute, das Dreifache.
Der Anbieter der 0180 Rufnummer muss neben den Kosten aus dem Festnetz die maximalen Kosten aus dem Mobilfunknetz angeben.
0137 Nummern werden häufig bei Televotings eingesetzt. Dabei ist der Anbieter der Rufnummer nicht verpflichtet, den Preis aus den Mobilfunknetzen anzugeben. Es langt der Hinweis es können abweichende Preise gelten. Die böse Überraschung folgt dann nach Erhalt der Rechnung oder der Guthabenabfrage.
Bei Anrufen zu 0900 Nummern erfolgt zu Beginn eine kostenlose Ansage über den Verbindungspreis.
Anrufe zu 0800 Nummern sind, genau wie vom Festnetz, kostenlos.
Die Kosten für Anrufe zu Sonderrufnummern sind im folgenden nach Mobilfunknetz geordnet.
D1
Callmobile clever3 und clever9 (Taktung 60/60)
| Rufnummerngasse | Preis pro Minute | |||
| 01370, 01371, 01372, 01373, 01374, 01375 | 0,80 | |||
| 01376, 01378, 01379 | 1,00 | |||
| 01377 | 1,50 | |||
| 0180 | 0,42 | |||
| 0700 | 0,70 | |||
| 0800 | kostenlos | |||
| 0900 | Zu Beginn erfolgt eine kostenlose Ansage über den Verbindungspreis | |||
Callmobile clevertoGo (Taktung 60/60)
Penny Mobil Partner und Penny Mobil Easy (Gleiche Taktung wie Tarif)
| Rufnummerngasse | Preis pro Minute | |||
| 01370, 01371, 01372, 01373, 01374, 01375 | 0,39 | |||
| 01376 | 0,69 | |||
| 01377 | 1,49 | |||
| 01378, 01379 | 0,99 | |||
| 0180 | 0,42 | |||
| 0700 | 0,69 | |||
| 0800 | kostenlos | |||
| 0900 | Zu Beginn erfolgt eine kostenlose Ansage über den Verbindungspreis | |||
Congstar (Taktung 60/60)
| Rufnummerngasse | Preis pro Minute | |||
| 01370, 01371, 01372, 01373, 01374, 01375, 01376, 01378, 01379 | 0,99 | |||
| 01377 | 1,49 | |||
| 0180 | 0,42 | |||
| 0700 | 0,69 | |||
| 0800-... | kostenlos | |||
| 0900 | Zu Beginn erfolgt eine kostenlose Ansage über den Verbindungspreis | |||
Xtra (Taktung 60/1)
| Rufnummerngasse | Preis pro Minute | |||
| 01371, 01372, 01373, 01374, 01375 | 0,39 | |||
| 01376 | 0,69 | |||
| 01377 | 1,49 | |||
| 01378, 01379 | 0,99 | |||
| 0180 | 0,42 | |||
| 0700 | 0,69 | |||
| 0800 | kostenlos | |||
| 0900 | Zu Beginn erfolgt eine kostenlose Ansage über den Verbindungspreis | |||
Simply clever und friends4free (Taktung 60/60)
| Rufnummerngasse | Preis pro Minute | |||
| 01370, 01371, 01372, 01373, 01374, 01375 | 0,89 | |||
| 01376, 01379 | 1,09 | |||
| 01377 | 1,59 | |||
| 01378 | 1,69 | |||
| 0180 | 0,42 | |||
| 0700 | 0,79 | |||
| 0800 | kostenlos | |||
| 0900 | Zu Beginn erfolgt eine kostenlose Ansage über den Verbindungspreis | |||
DiscoTEL Smart (Taktung 60/60)
| Rufnummerngasse | Preis pro Minute | |||
| 01371, 01372, 01373, 01374, 01375, 01376, 01377, 01378, 01379 | 1,59 | |||
| 0180 | 0,42 | |||
| 0700 | 0,89 | |||
| 0800 | kostenlos | |||
| 0900 | Zu Beginn erfolgt eine kostenlose Ansage über den Verbindungspreis | |||
DiscoTEL Classic (Taktung 60/60)
| Rufnummerngasse | Preis pro Minute (Hauptzeit) |
Preis pro Minute (Nebenzeit) |
Einmaliger Verbindungszuschlag | |
| 01371, 01372, 01373, 01374, 01375 | 0,89 | 0,49 | 0,49 | |
| 01376 | 0,49 | 1,39 | ||
| 01377, 01378, 01379 | 0,49 | 0,79 | ||
| 0180 | 0,42 | - | ||
| 0700 | 0,89 | - | ||
| 0800 | kostenlos | - | ||
| 0900 | Zu Beginn erfolgt eine kostenlose Ansage über den Verbindungspreis | |||
D2
Callya 1/15, 5/15 (Taktung 60/60)Callya Basic, Compact, Comfort, OpenEnd, Club, Special (Taktung 60/1)
Allmobil (Taktung 60/30)
| Rufnummerngasse | Preis pro Minute | Einmaliger Verbindungszuschlag | ||
| 01371, 01372, 01373, 01374, 01375 | 0,81 | 0,20 | ||
| 01376, 01378, 01379 | 0,40 | 0,58 | ||
| 01377 | 0,81 | 2,04 | ||
| 0180 | 0,42 | - | ||
| 0700 | 0,71 | - | ||
| 0800 | kostenlos | - | ||
| 0900 | Zu Beginn erfolgt eine kostenlose Ansage über den Verbindungspreis | |||
Link zum Originaldokument auf allmobil-online.de (Stand 26.09.2011)
Callya Red (Taktung 10/10)
Callya Blue, White (Taktung 60/1)
| Rufnummerngasse | Preis pro Minute (Mo-Fr 7-20 Uhr, Callya Blue: Mo-Fr 7-18 Uhr) |
Preis pro Minute (Übrige Zeit und bundeseinheitliche Feiertage) |
Einmaliger Verbindungszuschlag | |
| 01371, 01372, 01373, 01374, 01375 | 0,885 | 0,361 | 0,20 | |
| 01376, 01378, 01379 | 0,885 | 0,361 | 0,57 | |
| 01377 | 0,885 | 0,361 | 2,04 | |
| 0180 | 0,885 | 0,361 | - | |
| 0700 | 0,73 | - | ||
| 0800 | kostenlos | - | ||
| 0900 | Zu Beginn erfolgt eine kostenlose Ansage über den Verbindungspreis | |||
Solomo so smart (Taktung 60/1)
| Rufnummerngasse | Preis pro Minute (Werktags 9-21 Uhr) |
Preis pro Minute (Übrige Zeit) |
Einmaliger Verbindungszuschlag |
| 01371, 01372, 01373, 01374, 01375 | 0,92 | - | |
| 01376 | 0,31 | 0,28 | |
| 01377 | 0,31 | 1,15 | |
| 01378, 01379 | 0,31 | 0,57 | |
| 0180 | 0,42 | - | |
| 0700 | 0,44 | 0,38 | - |
| 0800 | kostenlos | - | |
| 0900 | gesperrt, kann auf Kundenwunsch freigeschaltet werden | ||
E-Plus
Aldi Talk (Taktung 10/10, zu 0180 Taktung 60/60, Anrufe zu 0900er Nummern nicht möglich)Blau.de Klassiktarif und Einheitstarif (Taktung 10/10, zu 0180 Taktung 60/60, zu 0900 60/1)
Free&Easy (Taktung 10/10, zu 0180 Taktung 60/60, zu 0900 60/1)
Simyo (Taktung 10/10, zu 0180 Taktung 60/60, zu 0900 60/1)
| Rufnummerngasse | Preis pro Minute (Mo-Fr 7-20 Uhr) |
Preis pro Minute (Übrige Zeit und bundeseinheitliche Feiertage) |
Einmaliger Verbindungszuschlag | |
| 01371, 01372, 01373, 01374, 01375 | 0,8641 | 0,3528 | 0,26 | |
| 01376 | 0,8641 | 0,3528 | 0,40 | |
| 01377 | 0,8641 | 0,3528 | 1,00 | |
| 01378, 01379 | 0,8641 | 0,3528 | 0,50 | |
| 0180 | 0,42 | - | ||
| 0700 | 0,8641 | 0,3528 | - | |
| 0800 | kostenlos | - | ||
| 0900 | Zu Beginn erfolgt eine kostenlose Ansage über den Verbindungspreis | |||
Link zum Originaldokument auf Blau.de (Stand 26.09.2011)
Link zum Originaldokument auf Simyo.de (Stand 26.09.2011)
Link zum Originaldokument auf Eplus.de (Stand 26.09.2011)
o2
Loop (Taktung 60/60)Fonic (Taktung 60/60)
Tchibo (Taktung 60/60)
| Rufnummerngasse | Preis pro Minute | Einmaliger Verbindungszuschlag | ||
| 01371, 01372, 01373, 01374, 01375, 01376, 01378, 01379 | 0,59 | 0,59 | ||
| 01377 | 0,59 | 1,09 | ||
| 0180 | 0,42 | - | ||
| 0700 | nicht verfügbar | |||
| 0800 | kostenlos | - | ||
| 0900 | Zu Beginn erfolgt eine kostenlose Ansage über den Verbindungspreis | |||
Link zum Originaldokument auf Tchibo.de (Stand 26.09.2011)
DiscoTEL Plus (Taktung 60/60)
| Rufnummerngasse | Preis pro Minute | |||
| 01371, 01372, 01373, 01374, 01375, 01376, 01377, 01378, 01379 | 1,59 | |||
| 0180 | 0,42 | |||
| 0700 | 0,69 | |||
| 0800 | kostenlos | |||
| 0900 | Zu Beginn erfolgt eine kostenlose Ansage über den Verbindungspreis | |||
Vistream
Solomo 0/8/5 Cent und Solomo pro (Taktung 60/1, zu 0180 Taktung 60/60, Anrufe zu 0900er Nummern nicht möglich)| Rufnummerngasse | Preis pro Minute | Einmaliger Verbindungszuschlag |
| 01371, 01372, 01373, 01374, 01375 | 0,79 | 0,19 |
| 01376 | 0,59 | 0,29 |
| 01377 | 0,99 | 1,49 |
| 01378, 01379 | 0,69 | 0,59 |
| 0180 | 0,42 | - |
| 0700 | 0,69 | - |
| 0800 | kostenlos | - |
| 0900 | nicht verfügbar | |